주가정보
씨앤씨인터내셔널 (352480)
2026/05/25 09:44:22 기준
|
현재가 21,200 |
전일대비 1,200 등락율(%) 6.00% |
|---|
| 시가총액(억원) | 2,889 |
|---|---|
| 전일대비(원/주) | 1,200 |
| 거래량(주) | 37,604 |
| 거래대금(천만원) | 80 |
| 시가(원/주) | 20,100 | 상한가(원/주) | 26,000 |
|---|---|---|---|
| 고가(원/주) | 21,750 | 하한가(원/주) | 14,000 |
| 저가(원/주) | 20,100 | 상장주식수(주) | 13,629,901 |
일별시세
| 일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/22 | 21,200 | 1,200 | 20,100 | 21,750 | 20,100 | 37,604 | 795,234,025 |
| 26/05/21 | 20,000 | 450 | 20,600 | 21,600 | 19,940 | 61,352 | 1,244,462,725 |
| 26/05/20 | 20,450 | 1,550 | 21,950 | 22,100 | 20,150 | 50,451 | 1,039,409,575 |
| 26/05/19 | 22,000 | 300 | 22,750 | 23,200 | 21,650 | 20,307 | 452,148,175 |
| 26/05/18 | 22,300 | 850 | 23,050 | 23,100 | 21,800 | 34,274 | 764,910,450 |
| 26/05/15 | 23,150 | 650 | 23,800 | 24,100 | 22,850 | 33,265 | 777,117,050 |
| 26/05/14 | 23,800 | 250 | 24,250 | 24,350 | 23,600 | 19,486 | 463,754,450 |
| 26/05/13 | 24,050 | 950 | 24,850 | 25,300 | 24,050 | 28,055 | 687,578,900 |
| 26/05/12 | 25,000 | 1,650 | 26,300 | 26,700 | 25,000 | 51,400 | 1,306,804,125 |
| 26/05/11 | 26,650 | 500 | 27,400 | 27,850 | 26,650 | 28,384 | 769,417,750 |


