주가정보
씨앤씨인터내셔널 (352480)
2025/12/14 10:23:01 기준
|
현재가 31,250 |
전일대비 550 등락율(%) 1.79% |
|---|
| 시가총액(억원) | 4,259 |
|---|---|
| 전일대비(원/주) | 550 |
| 거래량(주) | 28,757 |
| 거래대금(천만원) | 89 |
| 시가(원/주) | 30,600 | 상한가(원/주) | 39,900 |
|---|---|---|---|
| 고가(원/주) | 31,250 | 하한가(원/주) | 21,500 |
| 저가(원/주) | 30,550 | 상장주식수(주) | 13,629,901 |
일별시세
| 일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/12 | 31,250 | 550 | 30,600 | 31,250 | 30,550 | 28,757 | 892,866,234 |
| 25/12/11 | 30,700 | 450 | 30,000 | 30,700 | 30,000 | 27,493 | 839,596,125 |
| 25/12/10 | 30,250 | 450 | 30,600 | 30,700 | 30,100 | 29,052 | 879,843,550 |
| 25/12/09 | 30,700 | 350 | 31,000 | 31,150 | 30,650 | 26,015 | 801,719,800 |
| 25/12/08 | 31,050 | 500 | 31,400 | 31,600 | 30,850 | 39,386 | 1,223,062,775 |
| 25/12/05 | 31,550 | 200 | 31,750 | 32,100 | 31,300 | 22,792 | 717,971,150 |
| 25/12/04 | 31,750 | 800 | 32,550 | 32,600 | 31,550 | 40,137 | 1,280,846,025 |
| 25/12/03 | 32,550 | 600 | 33,400 | 33,400 | 32,550 | 22,091 | 722,389,250 |
| 25/12/02 | 33,150 | 800 | 32,450 | 33,250 | 32,450 | 14,798 | 487,014,450 |
| 25/12/01 | 32,350 | 700 | 33,400 | 33,675 | 32,300 | 25,551 | 843,728,175 |


